0
Виробник: Techfine
Відгуки:
0
60 000.00 грн.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Напруга В
48
Розмір
565*400*185 мм
Опис

Напруга (DC) |
48В | |||
| Номінальна напруга | 220 В змінного струму | |||
| Діапазон напруги | 154-265 В змінного струму; 185-264 В змінного струму (на вибір) | |||
| Частота | 50-60 Гц Автоматичне визначення | |||
| Напруга | 220 В змінного струму | |||
| Частота | 50/60 Гц | |||
| Форма хвилі | Чиста синусоїда | |||
Час передачі (з змінного струму на постійний) |
<8 мс | |||
| Час передачі (постійний струм на змінний струм) | <8 мс | |||
| Регулювання вихідної напруги | 土10% | |||
| Режим обходу | Так | |||
| Режим збереження | Так | |||
| Ефективність | >98% | |||
| Захист входу | Автоматичний вимикач | |||
| Захист виходу | Автоматичний вимикач | |||
| тип батареї | ЛІТІЙ/VRLA/ГЕЛЬ/ГЕЛЬ ГЛИБОКИЙ ЦИКЛ | |||
| Струм зарядки | 36A | 40А | 50А | 60А |
| Відключення низького рівня | 40В -42В | |||
| Максимальна потужність фотоелектричної системи | 48 В: MPPT 150 В постійного струму | |||
Максимальний струм сонячного заряду |
120А | |||
Максимальна сонячна PV Вт |
120A : 6400 Вт | |||
| LCD індикатор | Вхідна напруга/частота змінного струму, напруга PV, струм PV, вихідна напруга/частота, напруга батареї, струм навантаження тощо. | |||
| Світлодіодний індикатор стану | Вхід мережі змінного струму: зелений/інвертор: червоний/заряджання: жовтий/сигналізація: червоний | |||
| Сигнал розрядки батареї | Звуковий сигнал - 5 секундний звуковий сигнал | |||
| Сигналізація перевантаження | Звукова сигналізація - безперервний звуковий сигнал | |||
| Несправність | Звукова сигналізація - безперервний звуковий сигнал | |||
| температура | 0-60 ℃ | |||
| Вологість | —10℃~90℃ Без конденсації | |||
| Акустичний шум (дБ) | <55 дБ | |||
| Розмір | 565*400*185 мм | |||
Характеристики
Інформація
Розмір
565*400*185 мм
Напруга
Напруга В
48
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Гібридний інвертор з чистою синусоїдою 10кВА 8000Вт 48В з вбудованим 120А MPPT (VT10048AMX)
60 000.00 грн.