Все про товар
Характеристики
Відгуків
0
Виробник: Techfine
Відгуки:
0
21 000.00 грн.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Напруга В
24
Розмір
490*312*125 мм
Опис
Модель |
|
|
Формування вхідних даних | L+N+PE | |
Вхід змінного струму | 208/220/230/240 В змінного струму | |
Діапазон вхідної напруги | 154-264 В змінного струму ± 3 В (звичайний режим) 185-264 В змінного струму 13 В (режим ДБЖ) | |
Частота | 50/60 Гц±5% (адаптивний)§iSES | |
Номінальна потужність |
|
|
Вихідна напруга | 208/220/230/240 В змінного струму ± 5% | |
Вихідна частота | 50/60 Гц ± 0,1% | |
Вихідна хвиля | Чиста синусоїда | |
Час передачі (регульований) | 10 мс для комп’ютерного обладнання, 20 мс для побутового обладнання | |
Пікова потужність |
|
|
Здатність до перевантаження | 1 хв при навантаженні 102%-110%.
10s@110%-130% навантаження 3s@130%-150% навантаження 200 мс@>150% навантаження |
|
Акумулятор | 4*12v=48 Вольт. Увага! акумулятори 100а 200а 250а в комплект не входять. | |
Спосіб зарядки | MPPT | |
Макс. PV вхід |
|
|
Діапазон відстеження MPPT | 120-450В постійного струму | |
МАКС. PV вхідна напруга |
|
|
МАКСИМАЛЬНИЙ ПВ зарядний струм | 60А | |
Максимальний струм заряду | 60А | |
ЖК Дисплей | Може відображати режим роботи/навантаження/введення/виведення | |
RS232 | 5PIN/Pitch2,54 мм, швидкість передачі 2400 бод | |
Інтерфейс зв'язку слота розширення | 2x5PIN/Pitch2,54 мм, літієва батарея BMS комунікаційна карта, WIFI | |
Паралельний інтерфейс |
|
|
Робоча температура | 0°C~40°C |
|
Температура зберігання | -15°C~60°C | |
Висота Орка | Не більше 1000 м, якщо 1000 м <, потужність знизиться, МАКС. 4000 м, див. IEC62040 | |
Вологість робочого середовища | 20%~95%, без конденсації | |
Шум | <50 дБ | |
Д*Ш*В (мм) | 490*312*125 мм | |
Стандарти та сертифікати | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 |
Характеристики
Інформація
Розмір
490*312*125 мм
Напруга
Напруга В
24
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.