Все про товар
Характеристики
Відгуків
0
Виробник: Techfine
Відгуки:
0
31 000.00 грн.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Напруга В
48
Розмір
490*312*125 мм
Опис
Модель | GA1012P | GA2024P | GA3024MH | GA3524MH | GA5048M | GA5548MHB | GA10048MH | |
Формування вхідних даних | L+N+PE | |||||||
Введення | Вхід змінного струму | 208/220/230/240 В змінного струму | ||||||
Діапазон вхідної напруги | 154-264 В змінного струму ± 3 В (звичайний режим) 185-264 В змінного струму 13 В (режим ДБЖ) | |||||||
Частота | 50/60 Гц±5% (адаптивний)§iSES | |||||||
Номінальна потужність | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 3500 Вт | 5000 Вт | 5500 Вт | 10000 Вт | |
Вихід | Вихідна напруга | 208/220/230/240 В змінного струму ± 5% | ||||||
Вихідна частота | 50/60 Гц ± 0,1% | |||||||
Вихідна хвиля | Чиста синусоїда | |||||||
Час передачі (регульований) | 10 мс для комп’ютерного обладнання, 20 мс для побутового обладнання | |||||||
Пікова потужність | 2000 ВА | 4000 ВА | 6000 ВА | 7000 ВА | 10000 ВА | 11000 ВА | 20000 ВА | |
Здатність до перевантаження | Режим батареї: | |||||||
1 хв при навантаженні 102%-110%. | ||||||||
10s@110%-130% навантаження | ||||||||
3s@130%-150% навантаження | ||||||||
200 мс@>150% навантаження | ||||||||
Пікова ефективність | >93% | >93% | >94% | >94% | >94% | >94% | >94% | |
Номінальна напруга | 12 В постійного струму | 24 В постійного струму | 24 В постійного струму | 24 В постійного струму | 48В постійного струму | 48В постійного струму | 48В постійного струму | |
Акумулятор | Постійна зарядна напруга (регульована) | 14,1 В постійного струму | 282 В постійного струму | 28,2 В постійного струму | 28,2 В постійного струму | 56,4 В постійного струму | 56,4 В постійного струму | 56,4 В постійного струму |
Плаваюча зарядна напруга (регульована) | 13,5 В постійного струму | 27В постійного струму | 27В постійного струму | 27В постійного струму | 54 В постійного струму | 54 В постійного струму | 54 В постійного струму | |
Зарядний пристрій | Спосіб зарядки PV | ШІМ | ШІМ | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | Подвійний MPPT |
Макс. PV вхід | 600 Вт | 1200 Вт | 4000 Вт | 4000 Вт | 5500 Вт | 5500 Вт | 5500 Вт+5500 Вт | |
Діапазон відстеження MPPT | N/A | N/A | 120-450В постійного струму | 120-450В постійного струму | 120-450В постійного струму | 120~450В постійного струму | 120~450В постійного струму | |
МАКС. PV вхідна напруга | 55 В постійного струму | 80В постійного струму | 500 В постійного струму | 500 В постійного струму | 500 В постійного струму | 500 В постійного струму | 500 В постійного струму | |
МАКСИМАЛЬНИЙ ПВ зарядний струм | 50А | 50А | 100А | 100А | 100А | 100А | 80А+80А | |
MAX Charge Cunent | 50А | 50А | 100А | 100А | 100А | 100А | 80А+80А | |
Максимальний струм заряду | 100 А | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А | 160А | |
Дисплей | ЖК | Може відображати режим роботи/навантаження/введення/виведення | ||||||
Комунікаційний порт | RS232 | 5PIN/Pitch2,54 мм, швидкість передачі 2400 бод | ||||||
Інтерфейс зв'язку слота розширення | 2x5PIN/Pitch2,54 мм, літієва батарея BMS комунікаційна карта, WIFI | |||||||
Паралельний інтерфейс | Паралель не підтримується | Підтримка Parallel | Підтримка Parallel | Паралель не підтримується | ||||
Робоча температура | 0°C~40°C | |||||||
Температура навколишнього середовища | Температура зберігання | -15°C~60°C | ||||||
Висота Орка | Не більше 1000 м, якщо 1000 м <, потужність знизиться, МАКС. 4000 м, див. IEC62040 | |||||||
Вологість робочого середовища | 20%~95%, без конденсації | |||||||
Шум | <50 дБ | |||||||
Розмір | Д*Ш*В (мм) | 490*312*125 мм | ||||||
Стандарти та сертифікати | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 |
Характеристики
Інформація
Розмір
490*312*125 мм
Напруга
Напруга В
48
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.